Ramai orang fikir kerja freelance lebih kaya daripada kerja makan gaji. Jawapan yang sesuai adalah “bergantung”. Jom kita bedah secara jujur!
Kerja Freelance Boleh Lebih Kaya Jika,
- Kau ada kemahiran high demand
Contoh: design, videografi, coding, marketing, voiceover. Lagi rare skill tu, lagi tinggi rate kau boleh charge - Kau pandai urus client & masa
Boleh ambil 2-3 projek serentak. Kalau RM2,000/projek × 3 projek sebulan = RM6,000. - Kau ada network luas
Repeat client, referral masuk non-stop. Tak perlu ‘cari’ job, job yang datang kat kau. - Kau treat macam bisnes, bukan kerja part-time
Ada sistem, ada team, automasi sikit. Ada freelancer yang dah setup team dan dia just manage ja.

Kerja Makan Gaji Lebih Stabil Jika,
- Kau nak gaji tetap setiap bulan
- Kau tak minat urus client / buat sales
- Kau perlukan benefit tetap
Bil | Skill | Experience Level | Hourly Rate (RM) | Weekly Income (RM) | Monthly Income (RM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Design (logo, poster, social media post) | Beginner | 30 | 1,200 | 4,800 |
2 | Design (logo, poster, social media post) | Experienced | 70 | 2,800 | 11,200 |
3 | Video Editing (YouTube, TikTok, Reels) | Beginner | 35 | 1,400 | 5,600 |
4 | Video Editing (YouTube, TikTok, Reels) | Experienced | 80 | 3,200 | 12,800 |
5 | Photography/Videography event | Beginner | 50 | 2,000 | 8,000 |
6 | Photography/Videography event | Experienced | 150 | 6,000 | 24,000 |
7 | Copywriting/Content writing | Beginner | 30 | 1,200 | 4,800 |
8 | Copywriting/Content writing | Experienced | 70 | 2,800 | 11,200 |
9 | Digital Marketing/Ads Management | Beginner | 40 | 1,600 | 6,400 |
10 | Digital Marketing/Ads Management | Experienced | 120 | 4,800 | 19,200 |
Kesimpulannya, kalau kita ada matlamat nak buat duit besar dan sanggup struggle awal-awal, freelance memang ada potensi besar. Tapi kalau kita nak stabiliti dan less stress, kerja makan gaji pun okay ja, bukanlah satu kesalahan pun, malah boleh kaya juga kalau pandai simpan dan invest.